焊接机器人GS1758-5规格参数 Specifications | |
机器人型号 Robot Model | GS758-5 |
控制轴 Controller | 6 |
承载能力最大值 Max Lcad Capacity | 5 |
动作区域 Rea(mm) | 1758 |
重复性 Repeatability(mm) | ±0.08 |
动作范围 Motion Range | |
J1轴 | ±170 |
J2轴 | ±80/-90 |
J3轴 | ±85/-90 |
J4轴 | ±180 |
J5轴 | ±130 |
J6轴 | ±350 |
最高速度(注释1)Max.Speed(°/s) | |
J1轴 | 148 |
J2轴 | 110 |
J3轴 | 140 |
J4轴 | 200 |
J5轴 | 150 |
J6轴 | 320 |
控制柜 | |
A型/B型 | |
重量 Mechanical Weinght(kg) | |
270 | |
安装条件 Installation Condition | |
地面、倒装、侧装 | |
运行条件 Operating Conditions | |
环境温度 Ambient Temperature(℃) | 0~40℃ |
环境湿度 Environment Humidity(%RH) | 通常在75%RH以下(无结霜现象),短期90%以下(一个月之内) |
振动加速度 Vibration Acceleration(m/s2) | 4.9m/s2(0.5G)以下 |
注释 Comment | 1、短距离移动时间可能达不到各轴的最高速度 2、倒装和侧装方式请特别说明 |
专业客服为您解疑答惑